地址:北京市朝陽區農展館南里12號通廣大廈7層
郵編:100026
主編:曹承宇
作者:李宗成
作者:陳福良
作者:劉巍
作者:王慧君; 蘇躍
作者:王飛菲; 解維星; 呂文東
作者:陸陽; 陶京朝; 周志蓮; 張志榮
作者:申繼忠
作者:孫貴娟
作者:--
作者:農業農村部農藥管理司
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.014 | 0.006 |
影響因子 | 192 | 212 | 224 | 227 | 219 | 207 | 215 | 157 |
立即指數 | 2.43 | 3.3 | 4.17 | 3.7 | 3.92 | 2.8 | 2.92 | 4 |
發文量 | 0.05 | 0.045 | 0.03 | 0.046 | 0.035 | 0.034 | 0.026 | 0.036 |
被引半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
平均引文率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市朝陽區農展館南里12號通廣大廈7層,郵編:100026。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。