1.正文采用5號宋體,單倍行距,每一段落開頭空2個字距離。
2.來稿文字務求準確、精煉、通順、重點突出。
3.屬于基金資助項目或立項課題的來稿,請注明項目或課題名稱、編號,多項基金項目應依次列出。
4.來稿需提供論文題目、作者、單位、地址、郵編、摘要、關鍵詞、作者簡介、注釋和參考文獻等。
5.文中參考文獻角碼按照文中出現的次序編號,在文中相應處的右上角用阿拉伯數字加小方括號注明如“[1]”。
地址:北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓709室
郵編:100054
主編:張興軍
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 35 | 64 | 98 | 143 | 110 | 79 | 70 | 45 | 71 | 195 |
影響因子 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.52 |
立即指數 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.18 | 0.1 |
發文量 | 905 | 888 | 883 | 796 | 745 | 720 | 101 | 90 | 201 | 193 |
被引半衰期 | 2.39 | 1.92 | 2.07 | 1.86 | 2.81 | 2.88 | 3.53 | 3.72 | 0 | 1.55 |
引用半衰期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1.17 |
期刊他引率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓709室,郵編:100054。