主管單位:山東省教育科學研究所 主辦單位:山東省教育科學研究所
半月刊 審稿周期:1-3個月 全年訂價:¥350.40
《當代教育科學》由曾慶偉擔任主編,創刊于1986年,由山東省教育科學研究所主管、山東省教育科學研究所主辦的一本教育領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:山東省濟南市土屋路3-1號
郵編:250011
主編:曾慶偉
作者:李穎
作者:王喜旺; 張雙婷
作者:鄭程月; 王帥
作者:楊曉娟; 艾金枝
作者:宗德柱
作者:劉瑤; 盧德生
作者:費尚軍
作者:閆蒙蒙; 陳菊
作者:皮武
作者:熊湘; 肖凱
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 1380 | 1375 | 1507 | 1655 | 1814 | 1873 | 1977 | 2044 | 2194 | 2396 |
影響因子 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.43 | 0.6 | 0.89 | 1.11 | 1.38 | 1.89 |
立即指數 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.6 |
發文量 | 531 | 619 | 818 | 403 | 253 | 225 | 216 | 189 | 144 | 138 |
被引半衰期 | 5.8 | 5.64 | 5.99 | 5.48 | 5.02 | 5.43 | 5.42 | 5.37 | 5.33 | 5.18 |
引用半衰期 | 5.77 | 5.81 | 5.93 | 6.03 | 6.57 | 5.7 | 5.45 | 5.35 | 5.11 | 4.79 |
期刊他引率 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
平均引文率 | 5.1 | 4.9 | 4.1 | 8.8 | 12.4 | 15 | 16.9 | 19.3 | 20.7 | 23.3 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:山東省濟南市土屋路3-1號,郵編:250011。